価格表
サプリメント
| 商品名 | 内容量 | 税込価格 | 1日摂取目安 |
| NMN for PRO.13500 | 90カプセル | ¥19,980 | 2-3カプセル(1-1.5ヶ月分) |
| メロングリソディンプロ | 90カプセル | ¥9,610 | 3カプセル(1ヶ月分) |
| エーシーイレブンプロ | 90カプセル | ¥12,960 | 3カプセル(1ヶ月分) |
| オレアビータプロ | 90カプセル | ¥6,260 | 3カプセル(1ヶ月分) |
| アラプラス5-ALA25 | 90カプセル | ¥12,960 | 3カプセル(1ヶ月分) |
| ネスレ アイソカルファイバー | 30包 | ¥3,942 | 1包(1ヶ月分) |
| ボディメンテ ゼリー | 1個 | ¥330 | 1個(1回分) |
Pure Encapsulationsシリーズ
| 商品名 | 内容量 | 税込価格 | 1日摂取目安 |
| プロバイオティクスG.I. | 60カプセル | ¥9,072 | 1-2カプセル(1-2ヶ月分) |
| グレープフルーツ シードエキス | 60カプセル | ¥4,698 | 1-4カプセル(0.5-1ヶ月分) |
| ケルセチン | 120カプセル | ¥8,316 | 2カプセル(2ヶ月分) |
| スーパーシトルリン | 120カプセル | ¥12,744 | 2-4カプセル(1-2ヶ月分) |
| 低分子ヒアルロン酸 | 60カプセル | ¥7,344 | 1-2カプセル(1-2ヶ月分) |
| ビタミンC | 250カプセル | ¥8,100 | 1-2カプセル(4-8ヶ月分) |
| サンティトリウム | 60カプセル | ¥8,035 | 2カプセル(1ヶ月分) |
| α-リポ酸 | 60カプセル | ¥7,236 | 1カプセル(2ヶ月分) |
| 茶カテキン | 60カプセル | ¥6,804 | 1-4カプセル(0.5-2ヶ月分) |
| γ-アミノ酪酸 | 120カプセル | ¥9,396 | 1カプセル(4ヶ月分) |
| L-テアニン | 60カプセル | ¥10,260 | 2-6カプセル(10日−1ヶ月分) |
| クルクミノイド | 180カプセル | ¥11,880 | 2-6カプセル(1−3ヶ月分) |
| ビタミンD3 | 120カプセル | ¥7,020 | 1-4カプセル(1-4ヶ月分) |
| マッシュルームフォーミュラ | 120カプセル | ¥9,936 | 1カプセル(4ヶ月分) |
*商品の購入に際しましては、クレジットカード(VISA, Mastercardのみ)とPayPayがご利用いただけます。